為貫徹落實(shí)就業(yè)援助政策,有效促進(jìn)就業(yè)困難人員就業(yè),根據(jù)《河南省就業(yè)促進(jìn)條例》《河南省公益性崗位管理辦法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合驛城區(qū)實(shí)際,決定面向社會(huì)公開招聘公益性崗位人員,現(xiàn)將招聘有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 招聘人數(shù)
此次面向社會(huì)公開招聘公益性崗位人員共計(jì)160名(具體崗位詳見附件1)。
二、招聘條件
(一)驛城區(qū)常住人員,在法定勞動(dòng)年齡內(nèi)、有勞動(dòng)能力和就業(yè)意愿,符合下列條件之一的就業(yè)困難人員,主要包括:1、城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭成員;2、距法定退休年齡十年以內(nèi)的登記失業(yè)人員;3、登記失業(yè)半年以上的長(zhǎng)期失業(yè)人員;4、困難家庭中就業(yè)困難的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生;5、就業(yè)困難的被征地農(nóng)民;6、失業(yè)的殘疾人、城鎮(zhèn)復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)軍人、縣級(jí)以上勞動(dòng)模范、軍烈屬和需要撫養(yǎng)未成年人的單親家庭成員。
注意:符合以上條件的登記失業(yè)人員,需在報(bào)名前到常住地基層公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行就業(yè)困難人員認(rèn)定。
(二)遵守國(guó)家法律法規(guī),具有良好的政治素質(zhì)和道德品行,熱愛工作,吃苦耐勞,能夠全面履行本職崗位職責(zé)。
三、招聘工作程序
(一)招聘信息發(fā)布
驛城區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.zmdycq.gov.cn)為本次招聘發(fā)布信息專用網(wǎng)站。
(二)報(bào)名與資格審查
1、報(bào)名
此次報(bào)名采取現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名的方式進(jìn)行。
報(bào)名時(shí)間:從公告發(fā)布之日起至2024年11月22日。
報(bào)名地點(diǎn):詳見附件2。
報(bào)名時(shí)應(yīng)提交的材料:本人有效身份證、社保卡、戶口本、《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》,符合條件的高校畢業(yè)生還需提供畢業(yè)證,以上紙質(zhì)材料需要提交原件及復(fù)印件一份,近期兩寸照片1張。
2、資格審查
本次招聘資格審查貫穿于招聘工作全過程。報(bào)名人員提交的信息和提供的有關(guān)材料必須真實(shí)有效,如發(fā)現(xiàn)故意隱瞞、不符合報(bào)考條件或弄虛作假者,將隨時(shí)取消考核或聘用資格,所造成的一切損失由應(yīng)聘人員本人承擔(dān)。
(三)考核
此次招聘采取考核的方式進(jìn)行,考核的時(shí)間、地點(diǎn)、方式另行通知。
(四)公示
根據(jù)考核結(jié)果確定擬聘用人員名單,擬聘用人員名單在驛城區(qū)人民政府網(wǎng)站予以公示,公示無異議后辦理相關(guān)手續(xù)簽訂勞動(dòng)合同。
(五)聘用期限和人員待遇
按照《河南省公益性崗位管理辦法》的規(guī)定,公益性崗位安置期限不超過3年。區(qū)財(cái)政崗位補(bǔ)貼,每月不低于1700元,養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分由財(cái)政負(fù)擔(dān)。
咨詢電話:2920826(驛城區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)
附件:1.2024年駐馬店市驛城區(qū)公益性崗位招聘單位及崗位計(jì)劃表
| 單位 | 招聘崗位 | 人數(shù) | 工作內(nèi)容及地點(diǎn) | |
| 驛城區(qū)順河街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 10 | 1 | 順河社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 劉竹園社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 柳堰廟社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 羅莊社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 馬堰社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 雷莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 馬莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 小陳莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 李莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 大陳莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)香山街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 7 | 1 | 香山社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 前張莊社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 永興社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 梨園村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 閆樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 楊樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 孫店村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)古城街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 8 | 1 | 古城村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 吳桂橋村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 張教莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 馬園村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 大余莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 洪溝廟村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 朱樓寨村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 李灣村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)金橋街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 9 | 1 | 全莊居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 燒山居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 周灣居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 王莊居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 東新莊居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 邵李樓居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 大郭居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 邵莊居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 東六里莊居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)劉閣街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 10 | 1 | 劉閣社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 西高莊社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 高集社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 苗莊社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 單高樓社區(qū)居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 周樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 門莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 姜崗村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 吳樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 任馬莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)朱古洞鄉(xiāng)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 7 | 1 | 秦莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 朱古洞村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 柴坡村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 錢莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 胡莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 五道廟村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 窯后村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)水屯鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 19 | 1 | 水屯村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 劉付漢村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 孟莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 王坡村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 大郭村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 大劉莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 朱洼村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 新坡村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 余冢村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 雷寨村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 11 | 田莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 12 | 新李莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 13 | 漢世橋村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 14 | 喬莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 15 | 鐘樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 16 | 關(guān)帝廟村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 17 | 陳樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 18 | 石莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 19 | 趙橋村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)諸市鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 12 | 1 | 南街居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 北街居民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 沈樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 姜莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 五里崗村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 石莊村委會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 李樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 魏莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 閆莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 熊莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 11 | 相園村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 12 | 馬老莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)胡廟鄉(xiāng)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 16 | 1 | 胡廟村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 夏莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 龍泉村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 鄭莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 臧集村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 洼李村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 岳樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 周井村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 葉莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 大韋莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 11 | 韋崗村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 12 | 龔樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 13 | 林業(yè)村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 14 | 吳樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 15 | 王莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 16 | 高莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)蟻蜂鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 13 | 1 | 蟻蜂村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 老莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 子房村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 宋沖村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 趙臺(tái)村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 聶灣村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 橡林村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 小鄧莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 南老莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 龐閣村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 11 | 魯灣村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 12 | 彭樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 13 | 胡樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)老河鄉(xiāng)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 12 | 1 | 靳莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 東趙崗村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 西趙崗村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 小周莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 八里許村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 韓張樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 小集村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 土門村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 老關(guān)莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 大林子村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 11 | 南板橋村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 12 | 石古莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)沙河店鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 16 | 1 | 沙西村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 沙東村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 楊莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 萬(wàn)莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 大李莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 溫莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 和崔村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 會(huì)合幕村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 閆臺(tái)村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 葦子園村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 11 | 崔樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 12 | 靳樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 13 | 虎狼店村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 14 | 劉河村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 15 | 山灣村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 16 | 趙堯村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 驛城區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 21 | 1 | 板橋村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
| 2 | 程樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 3 | 白果樹村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 4 | 江林村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 5 | 夏莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 6 | 英劉村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 7 | 胡樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 8 | 崔張樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 9 | 張秀莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 10 | 關(guān)劉莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 11 | 大路陳村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 12 | 任張樓村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 13 | 百秩店村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 14 | 水田村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 15 | 林莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 16 | 劉溝村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 17 | 許小莊村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 18 | 口門村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 19 | 陡嘴村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 20 | 馬沖村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | |||
| 21 | 前店村民委員會(huì)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) |
2.2024年駐馬店市驛城區(qū)公益性崗位報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系方式
驛城區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
2024年11月15日

已有 人關(guān)注
