按照《河南省直第三人民醫(yī)院公開(kāi)招聘(第三批人事代理)工作人員方案》相關(guān)要求,我院公開(kāi)招聘第三批人事代理面試工作于2月2日進(jìn)行,現(xiàn)將面試和綜合成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | R3001 | 趙永華 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | |
2 | R3003 | 2601283003111 | 孫崇皓 | 54.00 | 71.06 | 62.53 |
3 | R3003 | 2601283003105 | 張?chǎng)?/p> | 51.00 | 70 | 60.5 |
4 | R3003 | 2601283003108 | 魏佳楠 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5 | R3004 | 2601283004107 | 吳雙潔 | 61.00 | 68.06 | 64.53 |
6 | R3004 | 2601283004109 | 康淑潔 | 55.00 | 缺考 | 缺考 |
7 | R3004 | 2601283004110 | 劉曉青 | 49.00 | 缺考 | 缺考 |
8 |
(招聘崗位人員缺考造成該崗位形不成競(jìng)爭(zhēng)的,該崗位面試人員的面試成績(jī)應(yīng)達(dá)到其所在面試小組使用同一套面試題本面試的所有人員平均分以上。)

已有 人關(guān)注
